Persona da contattare
Clara Caroli
Telefono | 329/2108212 |
caroliclara@comune.crotone.it | |
Sito web della città | www.comune.crotone.it |
Parco auto circolante
Indice di motorizzazione | 64,6 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 37˙768 |
Euro 0 | 13,44 % |
Euro 1 | 3,21 % |
Euro 2 | 9,88 % |
Euro 3 | 12,43 % |
Euro 4 | 26,24 % |
Euro 5 | 14,14 % |
Euro 6 | 20,66 % |
Benzina | 39,89 % |
Gasolio | 55,56 % |
GPL | 3,29 % |
Metano | 0,35 % |
Ibrido-Elettrico | 0,91 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,616 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,053 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 241,7 g/km |
Fattore di emissione medio PM2.5 | 0,040 g/km |
Fattore di consumo medio | 3,317 MJ/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2021
– parco veicolare: elaborazioni SCRAT su dati ACI 2021
– fattori di emissione: elaborazioni SCRAT su dati ISPRA 2020