Indice di motorizzazione | 52,6 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 206˙162 |
Euro 0 | 6,15 % |
Euro 1 | 1,36 % |
Euro 2 | 4,17 % |
Euro 3 | 6,53 % |
Euro 4 | 22,84 % |
Euro 5 | 19,49 % |
Euro 6 | 39,46 % |
Città metropolitana
Indice di motorizzazione | 61,4 auto/100 ab. |
Totale autovetture circolanti | 623˙206 |
Euro 0 | 5,78 % |
Euro 1 | 1,47 % |
Euro 2 | 4,68 % |
Euro 3 | 7,22 % |
Euro 4 | 22,77 % |
Euro 5 | 19,69 % |
Euro 6 | 38,39 % |
Benzina | 40,06 % |
Gasolio | 35,24 % |
GPL | 11,71 % |
Metano | 7,95 % |
Ibrido-Elettrico | 5,04 % |
Fattore di emissione medio NOx | 0,369 g/km |
Fattore di emissione medio PM10 | 0,036 g/km |
Fattore di emissione medio CO2 | 234,7 g/km |
Fattore di emissione medio PM2.5 | 0,023 g/km |
Fattore di consumo medio | 3,383 MJ/km |
Fonti dei dati
– popolazione: ISTAT 2021
– parco veicolare: elaborazioni SCRAT su dati ACI 2021
– fattori di emissione: elaborazioni SCRAT su dati ISPRA 2020