L’Osservatorio – I PUMS in Italia: stato dell’arte
L’Osservatorio PUMS offre una panoramica sullo stato dei PUMS in Italia, riguardo al quale esiste attualmente, come unica fonte ufficiale aggiornata al 31 dicembre 2023, l’informazione ISTAT.
I dati risultano aggiornati a novembre 2024. L’indagine, partendo da tutti i capoluoghi di Provincia e di Città metropolitana italiani, nonché dagli altri Comuni aderenti all’Osservatorio PUMS e dai Comuni con più di 50.000 abitanti, è stata condotta su documenti ufficiali, comunicati dei Comuni, bandi di gara e informazioni fornite dalle principali società che offrono servizi di consulenza ai Comuni.
Dati sintetici
Stato del PUMS | Numerosità |
Approvato | 93 |
Adottato | 50 |
In redazione | 71 |
Totale | 214 |
Sono classificati come “In redazione” tutti i PUMS il cui percorso sia stato avviato ufficialmente, tramite redazione delle Linee di indirizzo o pubblicazione dell’avviso per l’affidamento dell’incarico di redazione. Sono altresì indicati come “In redazione” i PUMS per i quali la redazione è terminata ma non è ancora avvenuta l’adozione. La sezione “Elenco completo” in questa pagina contiene i dettagli sullo stato di avanzamento della redazione.
Maggiori informazioni sulla classificazione.
LEGENDA
PUMS approvato
(città aderente all’Osservatorio PUMS)
PUMS approvato
(città non aderente all’Osservatorio PUMS)
PUMS adottato
(città aderente all’Osservatorio PUMS)
PUMS adottato
(città non aderente all’Osservatorio PUMS)
PUMS in redazione
(città aderente all’Osservatorio PUMS)
PUMS in redazione
(città non aderente all’Osservatorio PUMS)
Regione | PUMS approvati | PUMS adottati | PUMS in redazione | PUMS totali |
Puglia | 10 | 14 | 18 | 42 |
Lombardia | 13 | 3 | 6 | 22 |
Toscana | 11 | 2 | 7 | 20 |
Sicilia | 10 | 2 | 7 | 19 |
Emilia-Romagna | 15 | 1 | 2 | 18 |
Sardegna | 4 | 3 | 5 | 12 |
Lazio | 3 | 2 | 7 | 12 |
Veneto | 3 | 4 | 3 | 10 |
Marche | 4 | 1 | 4 | 9 |
Piemonte | 5 | 2 | 1 | 8 |
Altre | 15 | 16 | 11 | 42 |
Totale | 93 | 50 | 71 | 214 |
Città | Anno | Stato del PUMS | Dettagli | Link utili |
Acquaviva delle Fonti | 2017 | Adottato | Documenti | |
Agrigento | 2017 | Approvato | Documenti | |
Albano Laziale | 2019 | In redazione | Linee di indirizzo approvate | Documenti |
Alessandria | 2020 | Approvato | ||
Altamura | 2020 | Adottato | ||
Anacapri e Capri | 2018 | Adottato | Documenti | |
Ancona | 2024 | Adottato | Documenti | |
Andria | 2024 | Approvato | Documenti | |
Aosta | 2024 | Approvato | Documenti | |
Aprilia | 2021 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Ardea | 2021 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Arezzo | 2019 | Approvato | Documenti | |
Bari | 2017 | Adottato | ||
Bari (Città metropolitana) | 2024 | Approvato | Documenti | |
Barletta | 2018 | Adottato | Documenti | |
Battipaglia | 2020 | In redazione | Linee di indirizzo approvate | |
Belluno | 2024 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Bergamo | 2022 | Approvato | Documenti | |
Bisceglie | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Bitonto | 2021 | Adottato | Documenti | |
Bologna (Città metropolitana) | 2019 | Approvato | Documenti | |
Bolzano | 2022 | Approvato | Documenti | |
Bra | 2019 | In redazione | Linee di indirizzo approvate | Documenti |
Brescia | 2018 | Approvato | Documenti | |
Brindisi | 2023 | Approvato | Documenti | |
Busto Arsizio | 2023 | In redazione | PUMS in redazione | |
Cagliari | 2021 | Adottato | Documenti | |
Cagliari (Città metropolitana) | 2023 | Approvato | Documenti | |
Caltanissetta | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | |
Campobasso | 2022 | Approvato | Documenti | |
Capoterra | 2019 | Approvato | Documenti | |
Caravaggio | 2021 | Adottato | Documenti | |
Carpi | 2020 | Approvato | Documenti | |
Casamassima | 2019 | Adottato | ||
Casoria | 2020 | In redazione | Linee di indirizzo approvate | |
Castelfranco Emilia | 2020 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Castellana Grotte | 2019 | In redazione | Redazione del PUMS da assegnare | |
Castellaneta | 2017 | Adottato | Documenti | |
Catania (Città metropolitana) | 2024 | Approvato | Documenti | |
Catanzaro | 2023 | Adottato | Documenti | |
Cattolica | 2016 | In redazione | PUMS in redazione | |
Cerignola | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | |
Certaldo | 2019 | Approvato | Documenti | |
Cervia | 2024 | Approvato | Documenti | |
Cesena | 2022 | Approvato | Documenti | |
Chieti | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | |
Cinisello Balsamo | 2014 | In redazione | Linee di indirizzo approvate | |
Città di Castello | 2019 | Approvato | Documenti | |
Civitanova Marche | 2016 | In redazione | PUMS in redazione | |
Civitavecchia | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Collegno | 2019 | Adottato | Documenti | |
Comuni Vesuviani | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | |
Conversano | 2019 | In redazione | Redazione del PUMS da assegnare | |
Corigliano-Rossano | 2024 | Adottato | ||
Cosenza | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | |
Crema | 2017 | Approvato | Documenti | |
Cremona | 2018 | Adottato | Documenti | |
Cuneo | 2019 | Approvato | Documenti | |
Distretto Ceramico | 2019 | Approvato | Documenti | |
Enna | 2020 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Fabriano | 2022 | Approvato | Documenti | |
Faenza | 2021 | Approvato | Documenti | |
Faggiano | 2018 | In redazione | PUMS redatto | Documenti |
Fano | 2021 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Fasano | 2023 | Adottato | ||
Federazione Comuni Camposampierese | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | |
Ferrara | 2019 | Approvato | Documenti | |
Firenze (Città metropolitana) | 2021 | Approvato | Documenti | |
Firenze-Livorno-Lucca-Pisa | 2022 | In redazione | Redazione del PUMS da assegnare | |
Foggia | 2018 | Approvato | ||
Foligno | 2019 | Adottato | ||
Forlì | 2020 | Approvato | Documenti | |
Francavilla Fontana | 2021 | Approvato | ||
Frosinone | 2021 | Approvato | Documenti | |
Gallarate | 2019 | In redazione | PUMS in redazione | |
Gallipoli | 2019 | In redazione | PUMS in redazione | |
Gela | 2020 | Approvato | Documenti | |
Genova (Città metropolitana) | 2024 | Approvato | PUMS aggiornato | Documenti |
Ginosa | 2019 | In redazione | PUMS in redazione | |
Grado | 2019 | Adottato | Documenti | |
Gragnano | 2023 | In redazione | PUMS in redazione | |
Gravina in Puglia | 2019 | In redazione | Redazione del PUMS assegnata | Documenti |
Grosseto | 2021 | Approvato | Documenti | |
Gubbio | 2017 | In redazione | PUMS redatto | |
Guidonia Montecelio | 2022 | In redazione | PUMS in redazione | |
Isola d’Elba | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | |
Jesi | 2022 | Approvato | Documenti | |
La Spezia | 2018 | Approvato | Documenti | |
L’Aquila | 2021 | Approvato | Documenti | |
Laterza | 2017 | Approvato | Documenti | |
Latina | 2022 | In redazione | PUMS in redazione | |
Lecce | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | |
Lecco | 2024 | Approvato | ||
Livorno | 2021 | Approvato | Documenti | |
Lucca | 2018 | Approvato | Documenti | |
Lucca (Provincia) | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | |
Macerata | 2020 | Approvato | Documenti | |
Malnate | 2019 | Approvato | Documenti | |
Manfredonia | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | |
Mantova | 2019 | Approvato | Documenti | |
Marino | 2021 | Adottato | Documenti | |
Marsala | 2016 | Approvato | Documenti | |
Martina Franca | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | |
Massafra | 2017 | Adottato | PUMS in revisione | |
Matera | 2022 | Adottato | Documenti | |
Mazara del Vallo | 2016 | Approvato | Documenti | |
Mediglia | 2019 | Approvato | Documenti | |
Messina | 2024 | Approvato | Documenti | |
Messina (Città metropolitana) | 2024 | Approvato | Documenti | |
Milano | 2018 | Approvato | Documenti | |
Milano (Città metropolitana) | 2021 | Approvato | Documenti | |
Misano Adriatico | 2019 | Approvato | Documenti | |
Modena | 2020 | Approvato | Documenti | |
Mola di Bari | 2022 | Approvato | Documenti | |
Molfetta | 2018 | Approvato | Documenti | |
Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano | 2020 | Adottato | Documenti | |
Monopoli | 2023 | Adottato | Documenti | |
Monreale | 2019 | In redazione | PUMS in redazione | |
Montichiari | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | |
Monza | 2024 | Approvato | Documenti | |
Monza (Provincia) | 2023 | Approvato | Documenti | |
Napoli | 2021 | Adottato | Documenti | |
Napoli (Città metropolitana) | 2023 | Approvato | Documenti | |
Nocera Inferiore | 2022 | Adottato | Documenti | |
Noci | 2016 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Novara | 2022 | Approvato | Documenti | |
Nuoro | 2023 | Adottato | Documenti | |
Olbia | 2024 | In redazione | PUMS in redazione | |
Oristano | 2023 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Osimo | 2018 | In redazione | Linee di indirizzo in redazione | |
Ostuni | 2021 | Adottato | Documenti | |
Padova | 2020 | Adottato | Documenti | |
Palagiano | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | |
Palermo | 2024 | Adottato | Documenti | |
Palermo (Città metropolitana) | 2023 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Parma | 2017 | Approvato | Documenti | |
Pavia | 2016 | Adottato | Documenti | |
Perugia | 2019 | Approvato | Documenti | |
Pesaro | 2018 | Approvato | Documenti | |
Pescantina | 2019 | Adottato | Documenti | |
Pescara | 2021 | Adottato | Documenti | |
Piacenza | 2020 | Approvato | Documenti | |
Pinerolo | 2019 | Approvato | Documenti | |
Pioltello | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Piombino | 2018 | In redazione | PUMS redatto | |
Pisa | 2021 | Approvato | Documenti | |
Pistoia | 2024 | Adottato | Documenti | |
Poggibonsi | 2021 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Polignano a Mare | 2019 | In redazione | Redazione del PUMS assegnata | |
Pomezia | 2022 | Approvato | Documenti | |
Pordenone | 2015 | Approvato | PUMS in revisione | Documenti |
Porto Recanati | 2016 | In redazione | PUMS redatto | |
Porto Torres | 2018 | Approvato | Documenti | |
Potenza | 2023 | Adottato | Documenti | |
Prato | 2017 | Approvato | Documenti | |
Priolo Gargallo | 2019 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Putignano | 2017 | Adottato | Documenti | |
Quartu Sant’Elena | 2021 | In redazione | PUMS in redazione | |
Ragusa | 2019 | Approvato | Documenti | |
Ragusa – GAL Terra Barocca | 2022 | In redazione | PUMS in redazione | |
Ravenna | 2019 | Approvato | Documenti | |
Reggio Calabria | 2017 | Adottato | Documenti | |
Reggio Calabria (Città metropolitana) | 2023 | Approvato | Documenti | |
Reggio Emilia | 2023 | Approvato | Documenti | |
Rimini | 2018 | Adottato | Documenti | |
Roma | 2022 | Approvato | Documenti | |
Roma (Città metropolitana) | 2023 | Adottato | Documenti | |
Rosignano Marittimo | 2017 | Approvato | Documenti | |
Rutigliano | 2019 | Adottato | ||
Ruvo di Puglia | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | |
Salerno | 2022 | Adottato | Documenti | |
San Gavino Monreale | 2018 | Adottato | Documenti | |
San Giovanni Valdarno | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | |
San Vito dei Normanni | 2020 | Adottato | Documenti | |
Sanremo | 2017 | Adottato | Documenti | |
Santarcangelo di Romagna | 2022 | Approvato | Documenti | |
Sapri | 2014 | In redazione | ||
Sassari | 2021 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Savona | 2021 | In redazione | PUMS in redazione | |
Scandicci | 2024 | Approvato | Documenti | |
Sciacca | 2017 | Approvato | Documenti | |
Segrate | 2019 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Sestu | 2020 | Approvato | ||
Siena | 2020 | Adottato | Documenti | |
Siracusa | 2019 | Approvato | Documenti | |
Spinea | 2019 | Approvato | Documenti | |
Spoleto | 2019 | Approvato | Documenti | |
Taranto | 2018 | Approvato | Documenti | |
Teramo | 2023 | Adottato | Documenti | |
Terlizzi | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | |
Termoli | 2017 | In redazione | PUMS in redazione | |
Terni e Narni | 2020 | Approvato | Documenti | |
Torino | 2011 | Adottato | Documenti | |
Torino (Città metropolitana) | 2022 | Approvato | Documenti | |
Trani | 2019 | In redazione | Redazione del PUMS assegnata | |
Trapani ed Erice | 2020 | Adottato | Documenti | |
Trento | 2023 | Approvato | Documenti | |
Treviso | 2024 | Approvato | Documenti | |
Trieste | 2021 | Approvato | Documenti | |
Triggiano | 2018 | Approvato | Documenti | |
Ugento | 2017 | In redazione | Redazione del PUMS assegnata | |
Uta | 2016 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Vaiano | 2018 | Approvato | Documenti | |
Varese | 2022 | Approvato | Documenti | |
Venezia | 2018 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Venezia (Città metropolitana) | 2022 | Adottato | Documenti | |
Ventimiglia | 2020 | Adottato | Documenti | |
Verona | 2023 | Approvato | Documenti | |
Viareggio | 2024 | In redazione | PUMS in redazione | |
Vibo Valentia | 2024 | In redazione | Redazione del PUMS assegnata | |
Vicenza | 2022 | Adottato | Documenti | |
Vimercate | 2020 | Approvato | Documenti | |
Viterbo | 2024 | In redazione | PUMS in redazione | Documenti |
Vittoria | 2020 | In redazione | PUMS in redazione | |
I Comuni sono invitati a comunicare all’Osservatorio PUMS eventuali aggiornamenti rispetto a quanto riportato.